AdminLTE Preloader Image

Employee Time Card Report

Reset

1500261 - CHANDANAGOUDA BHIMANAGOUDA GOUDAR | UNIT-05 | CO-GEN | MBC OPERATOR
Sl Date Shift Status Login Logout Worked Hrs OT In OT Out OT Hrs C OT PLI
1 2025-11-17 Day Shift P 07:55 20:12 12.17
2 2025-11-18 Day Shift P 13:46 0.00
3 2025-11-19 Night Shift P 19:53 08:13 12.20
4 2025-11-20 Night Shift P 19:43 08:09 12.26
5 2025-11-21 Night Shift P 19:55 08:14 12.19
6 2025-11-22 Night Shift P 19:55 08:15 12.20
7 2025-11-23 Weekly Off Weekly Off
8 2025-11-24 Night Shift Absent 0.00
9 2025-11-25 Night Shift P 19:56 08:11 12.15
1500262 - VINAYAK SANGAPPA METI | UNIT-05 | CO-GEN | DESK ENGINEER
Sl Date Shift Status Login Logout Worked Hrs OT In OT Out OT Hrs C OT PLI
1 2025-10-26 Weekly Off Weekly Off
2 2025-10-27 Day Shift P 08:54 18:00 9.06
3 2025-10-28 Day Shift P 08:54 18:00 9.06 18:02 21:55 4.00 2.00 2.00
4 2025-10-29 Day Shift P 08:10 18:00 9.50 18:02 22:08 4.00 2.00 2.00
5 2025-10-30 Day Shift P 08:07 18:00 9.53 18:02 21:52 4.00 2.00 2.00
6 2025-10-31 Day Shift P 08:07 17:57 9.50
7 2025-11-01 Day Shift HP 08:57 18:00 9.03 18:02 19:59 2.00 2.00 0.00
8 2025-11-02 Weekly Off Weekly Off
9 2025-11-03 Day Shift P 08:07 17:01 8.54
10 2025-11-04 Day Shift P 08:57 18:00 9.03 18:02 22:11 4.00 2.00 2.00
11 2025-11-05 Day Shift P 08:03 18:00 9.57 18:02 20:06 2.00 2.00 0.00
12 2025-11-06 Day Shift P 08:02 18:00 9.58 18:02 20:06 2.00 2.00 0.00
13 2025-11-07 Day Shift P 08:01 18:00 10.00 18:02 20:03 2.00 2.00 0.00
14 2025-11-08 Day Shift P 0.00
15 2025-11-09 Weekly Off Weekly Off
16 2025-11-10 Day Shift P 08:03 18:00 9.57 18:02 21:21 3.00 0.00 3.00
17 2025-11-11 Day Shift P 08:04 18:00 9.56 18:02 22:25 4.00 0.00 4.00
18 2025-11-12 Day Shift P 08:01 18:00 10.00 18:02 21:56 4.00 0.00 4.00
19 2025-11-13 Day Shift P 08:07 17:50 9.43
20 2025-11-14 Day Shift P 08:02 18:00 9.58 18:02 20:13 2.00 2.00 0.00
21 2025-11-15 Day Shift P 08:03 18:00 9.57 18:02 20:24 2.00 0.00 2.00
22 2025-11-16 Weekly Off Weekly Off