AdminLTE Preloader Image

Employee Time Card Report

Reset

8500291 - SADASHIVA RAMACHANDRAPPA NUNGARI | UNIT-05 | ENGINEERING | TR HELPER
Sl Date Shift Status Login Logout Worked Hrs OT In OT Out OT Hrs C OT PLI
1 2025-11-03 Day Shift P 08:07 18:00 9.53 18:02 20:21 2.00 2.00 0.00
2 2025-11-04 Day Shift Absent 0.00
3 2025-11-05 Day Shift P 08:10 18:00 9.50 18:02 20:20 2.00 2.00 0.00
4 2025-11-06 Day Shift P 08:05 18:00 9.55 18:02 20:17 2.00 2.00 0.00
5 2025-11-07 Day Shift P 08:03 18:00 9.57 18:02 20:08 2.00 2.00 0.00
6 2025-11-08 Day Shift P 08:19 18:00 9.41 18:02 20:26 2.00 0.00 2.00
7 2025-11-09 Weekly Off Weekly Off
8 2025-11-10 Day Shift P 08:07 18:00 9.53 18:02 20:13 2.00 0.00 2.00
9 2025-11-11 Day Shift Absent 0.00
10 2025-11-12 Day Shift P 13:57 22:04 8.07
11 2025-11-13 Day Shift P 08:59 18:20 9.21
12 2025-11-14 Night Shift P 21:45 06:15 8.30
13 2025-11-15 Weekly Off Weekly Off
14 2025-11-16 Day Shift P 08:59 14:00 5.01 14:02 18:21 4.00 0.00 4.00
15 2025-11-17 Day Shift P 05:59 14:17 8.18
16 2025-11-18 Day Shift P 08:55 18:01 9.06
17 2025-11-19 Day Shift P 13:56 22:06 8.10
18 2025-11-20 Day Shift P 08:55 18:04 9.09
19 2025-11-21 Night Shift P 21:59 06:14 8.15
20 2025-11-22 Weekly Off Weekly Off
21 2025-11-23 Day Shift P 08:46 18:01 9.15
22 2025-11-24 Day Shift P 06:04 14:11 8.07
23 2025-11-25 Day Shift Absent 0.00
8500292 - SHIVAKUMAR CHAVADI | UNIT-05 | MFG DEPT | TR LAB CHEMEST
Sl Date Shift Status Login Logout Worked Hrs OT In OT Out OT Hrs C OT PLI
1 2025-10-27 Day Shift Absent 0.00
2 2025-10-28 Day Shift Half Day 10:38 18:00 7.22
3 2025-10-29 Day Shift P 08:50 18:01 9.11
4 2025-10-30 Day Shift P 08:51 18:00 9.09
5 2025-10-31 Day Shift P 08:49 18:01 9.12
6 2025-11-01 Day Shift Holiday 08:48 18:00 9.12
7 2025-11-02 Weekly Off Weekly Off
8 2025-11-03 Day Shift P 08:50 18:01 9.11