AdminLTE Preloader Image

Employee Time Card Report

Reset

1500113 - TIPPANNA MALLIKARJUN KALAHAL | UNIT-05 | SALES | SALES ASST.
Sl Date Shift Status Login Logout Worked Hrs OT In OT Out OT Hrs C OT PLI
1 2025-10-26 Weekly Off Weekly Off
2 2025-10-27 Day Shift P 09:05 18:32 9.27
3 2025-10-28 Day Shift P 08:54 18:00 9.06 18:02 20:45 2.00 2.00 0.00
4 2025-10-29 Day Shift P 09:03 18:00 8.57 18:02 20:20 2.00 2.00 0.00
5 2025-10-30 Day Shift P 08:58 18:00 9.02 18:02 19:34 1.00 1.00 0.00
6 2025-10-31 Day Shift P 08:58 18:08 9.10
7 2025-11-01 Day Shift HP 09:04 18:11 9.07
8 2025-11-02 Weekly Off Weekly Off
9 2025-11-03 Day Shift P 09:10 18:00 8.50 18:02 19:12 1.00 1.00 0.00
10 2025-11-04 Day Shift P 09:03 18:28 9.25
11 2025-11-05 Day Shift P 09:05 18:00 8.55
12 2025-11-06 Day Shift P 09:00 18:16 9.16
13 2025-11-07 Day Shift P 08:50 18:00 9.10 18:02 19:31 1.00 1.00 0.00
14 2025-11-08 Day Shift P 09:02 18:08 9.06
15 2025-11-09 Weekly Off Weekly Off
16 2025-11-10 Day Shift P 08:59 18:14 9.15
17 2025-11-11 Day Shift P 09:05 18:00 8.55 18:02 21:21 3.00 2.00 1.00
18 2025-11-12 Day Shift P 09:10 18:43 9.33
19 2025-11-13 Day Shift P 09:06 18:20 9.14
20 2025-11-14 Day Shift OD 09:00 0.00
21 2025-11-15 Day Shift P 09:18 18:25 9.07
22 2025-11-16 Weekly Off Weekly Off
23 2025-11-17 Day Shift P 09:04 18:23 9.19
24 2025-11-18 Day Shift P 08:56 18:35 9.39
25 2025-11-19 Day Shift P 08:58 18:31 9.33
26 2025-11-20 Day Shift P 09:03 18:31 9.28
27 2025-11-21 Day Shift P 09:06 18:00 8.54 18:02 21:17 3.00 2.00 1.00
28 2025-11-22 Day Shift P 09:06 18:00 8.54 18:02 21:13 3.00 2.00 1.00
29 2025-11-23 Weekly Off Weekly Off
30 2025-11-24 Day Shift P 08:10 18:00 9.50 18:02 21:11 3.00 2.00 1.00
31 2025-11-25 Day Shift P 08:02 18:00 9.58 18:02 20:05 2.00 2.00 0.00